Sledujte aktuálne informácie o letoch v reálnom čase a získajte najnovšie údaje o odletoch a príletoch na letisku Viedeň. Vďaka nášmu systému môžete ľahko získať informácie o svojom lete, vrátane časov odletov, príletov, prípadných meškaní alebo zrušení letov.
Odlety
Prílety
Odlety
Čas | Do | Číslo letu | Terminál | Brána | Letecká spoločnosť | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
04:50 | Barcelona El Prat Airport | OS391 | 3 | F6 | Air Baltic | Odhadovaný odlet 07:00 |
04:50 | London Heathrow Airport | OS451 | 3 | G16 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 06:50 |
04:50 | Innsbruck Kranebitten Airport | OS915 | 3 | F5 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 07:01 |
04:55 | Copenhagen Airport | ET724 | 3 | G26 | Ethiopian Airlines | Odhadovaný odlet 06:55 |
05:00 | Milan Bergamo Orio al Serio International Airport | FR7360 | 1 | C74 | Lauda Europe | Odhadovaný odlet 07:12 |
05:00 | Madrid Barajas Airport | IB798 | 1 | C33 | Iberia | Odhadovaný odlet 07:13 |
05:00 | Frankfurt Airport | OS201 | 3 | F8 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 07:00 |
05:00 | Stuttgart Airport | OS177 | 3 | F25 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 07:08 |
05:00 | Paris Charles de Gaulle Airport | OS411 | 3 | F7 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 07:00 |
05:05 | London Stansted Airport | FR731 | 1 | D29 | Lauda Europe | Odhadovaný odlet 07:19 |
05:05 | Berlín | OS223 | 3 | F14 | Austrian Airlines (Retro Livery) | Odhadovaný odlet 07:24 |
05:05 | Amsterdam Schiphol Airport | KL1900 | 1 | C34 | KLM | Odhadovaný odlet 07:21 |
05:10 | Varšava | FR6064 | 1 | C31 | Lauda Europe | Odhadovaný odlet 07:27 |
05:10 | Copenhagen Airport | OS301 | 3 | F15 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 07:10 |
05:10 | Stockholm Arlanda Airport | OS311 | 3 | F35 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 07:10 |
05:10 | Amsterdam Schiphol Airport | OS371 | 3 | F2 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 07:10 |
05:15 | Barcelona El Prat Airport | FR7350 | 1 | C73 | Lauda Europe | Odhadovaný odlet 07:15 |
05:15 | Dusseldorf International Airport | OS151 | 3 | F30 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 07:15 |
05:15 | Hamburg Airport | OS175 | 3 | F33 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 07:30 |
05:15 | London Heathrow Airport | OS453 | 3 | G9 | Air Baltic | Odhadovaný odlet 07:31 |
05:15 | Geneva International Airport | OS571 | 3 | F34 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 07:22 |
05:20 | Cologne Bonn Airport | OS191 | 3 | F31 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 07:20 |
05:20 | Brussels Airport | OS351 | 3 | F13 | Austrian Airlines (Star Alliance Livery) | Odhadovaný odlet 07:20 |
05:20 | Marseille Provence Airport | OS399 | 3 | F9 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 07:20 |
05:20 | Nice Cote d'Azur Airport | OS421 | 3 | F37 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 07:20 |
05:20 | Verona Airport | N/A | – | – | GlobeAir | Odhadovaný odlet 07:33 |
05:25 | Naples Airport | OS539 | 3 | F23 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 07:25 |
05:40 | Frankfurt Airport | DE4348 | 1 | C41 | Condor (Yellow Sunshine Livery) | Odhadovaný odlet 07:40 |
05:45 | London Heathrow Airport | BA707 | 1 | D35 | British Airways | Odhadovaný odlet 07:45 |
06:00 | Frankfurt Airport | OS203 | 3 | F05 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 08:13 |
06:00 | Kutaisi International Airport | W67918 | 1 | D21 | Wizz Air | Odhadovaný odlet 08:00 |
06:05 | Sofia Vasil Levski Airport | FR3766 | 1 | C32 | Ryanair | Odhadovaný odlet 08:05 |
06:05 | Milan Malpensa Airport | OS511 | 3 | F15 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 08:14 |
06:05 | Istanbul Airport | TK1890 | 1 | – | Turkish Airlines | Odhadovaný odlet 08:17 |
06:10 | Milan Malpensa Airport | OZ790 | – | – | Asiana Airlines | Naplánované |
06:10 | Milan Malpensa Airport | OZ789 | – | – | Asiana Airlines | Naplánované |
06:10 | Madrid Barajas Airport | KE591 | – | – | Korean Air Cargo | Odhadovaný odlet 08:25 |
06:15 | Olbia Costa Smeralda Airport | FR6538 | 1 | C37 | Lauda Europe | Odhadovaný odlet 08:27 |
06:15 | Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | FR7177 | 1 | C31 | Ryanair | Odhadovaný odlet 08:27 |
06:15 | Leipzig Halle Airport | OS251 | 3 | F24 | BRA | Odhadovaný odlet 08:27 |
06:15 | Basel Mulhouse-Freiburg EuroAirport | OS471 | 3 | F07 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 08:24 |
06:25 | Hannover Langenhagen Airport | OS291 | 3 | F04 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 08:38 |
06:25 | Zurich Airport | OS551 | 3 | F06 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 08:32 |
06:30 | Stuttgart Airport | EW2755 | 1 | C35 | Eurowings | Odhadovaný odlet 08:41 |
06:30 | Washington Dulles International Airport | AI103 | 3 | – | Air India | Odhadovaný odlet 09:11 |
06:35 | Bologna Guglielmo Marconi Airport | OS547 | 3 | F08 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 08:45 |
06:40 | Cologne Bonn Airport | EW753 | 1 | C42 | Eurowings | Odhadovaný odlet 08:52 |
06:50 | Palma de Mallorca | FR502 | 1 | – | Ryanair | Odhadovaný odlet 08:50 |
06:50 | Frankfurt Airport | OS205 | 3 | F13 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 08:57 |
06:55 | Palma de Mallorca | OS431 | 3 | F30 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 09:02 |
06:55 | Florence Peretola Airport | OS531 | 3 | F35 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 09:00 |
06:55 | New York John F. Kennedy International Airport | AI101 | 3 | – | Air India | Odhadovaný odlet 10:12 |
07:00 | Hamburg Airport | EW7751 | 1 | – | Eurowings | Odhadovaný odlet 09:00 |
07:00 | Alicante Airport | FR1567 | 1 | – | Lauda Europe | Odhadovaný odlet 09:00 |
07:10 | Berlín | OS225 | 3 | F07 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 09:10 |
07:10 | Venice Marco Polo Airport | OS521 | 3 | F34 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 09:19 |
07:10 | Sofia Vasil Levski Airport | OS795 | 3 | F65 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 09:15 |
07:15 | Varšava | LO224 | 3 | – | LOT | Odhadovaný odlet 09:21 |
07:15 | Chicago O'Hare International Airport | AI127 | 3 | – | Air India | Odhadovaný odlet 09:28 |
07:20 | Amsterdam Schiphol Airport | KL1902 | 1 | C41 | KLM | Odhadovaný odlet 09:20 |
07:20 | Belehrad | OS735 | 3 | G69 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 09:20 |
07:20 | Mykonos Island National Airport | OS815 | 3 | F15 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 09:27 |
07:25 | Dusseldorf International Airport | EW9751 | 1 | C34 | Eurowings | Odhadovaný odlet 09:25 |
07:25 | Munich Airport | OS101 | 3 | F09 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 09:34 |
07:25 | Brussels Airport | SN2902 | 3 | F33 | Brussels Airlines (Atomium Brussels Livery) | Odhadovaný odlet 09:25 |
07:30 | Malaga Costa Del Sol Airport | FR704 | 1 | – | Ryanair | Odhadovaný odlet 09:41 |
07:30 | Larnaca International Airport | OS837 | 3 | G16 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 09:36 |
07:30 | Milan Malpensa Airport | OZ789 | – | – | Asiana Airlines | Odhadovaný odlet 19:35 |
07:35 | Zurich Airport | LX1575 | 3 | F16 | Swiss | Odhadovaný odlet 09:35 |
07:35 | Amsterdam Schiphol Airport | OS379 | 3 | F5 | Air Baltic | Odhadovaný odlet 09:35 |
07:35 | Atény | OS801 | 3 | F63 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 09:41 |
07:35 | Brussels Airport | SN9932 | – | – | Brussels Airlines | Odhadovaný odlet 09:45 |
07:40 | Riga International Airport | BT272 | 3 | – | Air Baltic | Odhadovaný odlet 09:40 |
07:40 | Malaga Costa Del Sol Airport | OS385 | 3 | F06 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 09:45 |
07:45 | Prague Vaclav Havel Airport | OS705 | 3 | F13 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 09:45 |
07:45 | Hurghada International Airport | SM2991 | 1 | – | SkyUp Airlines | Odhadovaný odlet 09:59 |
07:45 | Belehrad | JU311 | 1 | – | AirSERBIA | Odhadovaný odlet 09:49 |
07:50 | Zagreb Franjo Tudman Airport | OS683 | 3 | F30 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 09:55 |
07:50 | Budapest Ferenc Liszt International Airport | OS713 | 3 | F67 | Austrian Airlines (Star Alliance Livery) | Odhadovaný odlet 09:56 |
07:50 | Bucharest Henri Coanda International Airport | OS783 | 3 | F23 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 09:59 |
07:50 | Tirana International Airport | OS845 | 3 | G37 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 09:50 |
07:50 | Split Airport | OU445 | 3 | – | Croatia Airlines | Odhadovaný odlet 09:56 |
07:55 | Oslo Gardermoen Airport | DY1633 | 1 | – | Norwegian | Odhadovaný odlet 09:55 |
07:55 | Los Angeles International Airport | OS81 | 3 | G21 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 10:14 |
07:55 | Pristina Adem Jashari International Airport | OS767 | 3 | G04 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 09:55 |
07:55 | Thessaloniki International Airport | OS809 | 3 | F24 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 09:55 |
08:00 | Paris Charles de Gaulle Airport | AF1309 | 1 | C | Air France | Odhadovaný odlet 10:13 |
08:00 | Tel Aviv Ben Gurion International Airport | OS857 | 3 | – | Austrian Airlines | Canceled |
08:00 | Antalya Airport | XC1506 | 1 | – | Corendon Airlines | Odhadovaný odlet 10:08 |
08:00 | Venice Marco Polo Airport | N/A | – | – | Neznáma spoločnosť | Odhadovaný odlet 10:08 |
08:05 | Graz Airport | OS977 | 3 | F34 | BRA | Odhadovaný odlet 10:12 |
08:10 | Eindhoven Airport | FR687 | 1 | – | Ryanair | Odhadovaný odlet 10:22 |
08:15 | Erbil International Airport | OS829 | 3 | G17 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 10:21 |
08:15 | Marrakesh Menara Airport | OS899 | 3 | G09 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 10:15 |
08:20 | Skopje International Airport | OS775 | 3 | G27 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 10:20 |
08:20 | Toronto Pearson International Airport | AI187 | 3 | – | Air India (Celebrating India Livery) | Odhadovaný odlet 11:26 |
08:30 | Chicago O'Hare International Airport | OS65 | 3 | D22 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 10:43 |
08:30 | Frankfurt Airport | OS207 | 3 | F08 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 10:30 |
08:30 | Toronto Pearson International Airport | AC887 | 3 | G36 | Air Canada (Star Alliance Livery) | Odhadovaný odlet 10:20 |
08:35 | Istanbul Sabiha Gokcen International Airport | PC906 | 1 | – | Pegasus | Odhadovaný odlet 10:43 |
Prílety
Čas | Do | Číslo letu | Terminál | Brána | Letecká spoločnosť | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
15:20 | Neznáme miesto | CI63 | 1 | A5 | China Airlines | Oneskorené 07:30 |
18:50 | Neznáme miesto | CA841 | 3 | H29 | Air China | Oneskorené 07:16 |
19:20 | Neznáme miesto | BR61 | – | S | EVA Air | Estimated 08:32 |
21:10 | Neznáme miesto | OS92 | E | E8 | Austrian Airlines | Pristáté 06:46 |
21:20 | Neznáme miesto | OS66 | 5 | M16 | Austrian Airlines | Estimated 08:15 |
21:25 | Neznáme miesto | OS94 | – | B41 | Austrian Airlines | Estimated 08:13 |
21:40 | Neznáme miesto | OS90 | B | 63 | Austrian Airlines | Estimated 07:54 |
21:45 | Neznáme miesto | AC886 | 1 | E78 | Air Canada (Star Alliance Livery) | Estimated 08:04 |
22:05 | Neznáme miesto | OS82 | B | 159 | Austrian Airlines | Estimated 10:55 |
22:35 | Neznáme miesto | OS74 | – | A57 | Austrian Airlines | Estimated 08:30 |
01:45 | Neznáme miesto | W67917 | – | – | Wizz Air | Estimated 07:11 |
02:35 | Neznáme miesto | SM2990 | 2 | – | SkyUp Airlines | Estimated 09:00 |
03:10 | Neznáme miesto | OS860 | 3 | – | Austrian Airlines | Canceled |
03:30 | Neznáme miesto | OS804 | M | B27 | Austrian Airlines | Estimated 07:39 |
03:35 | Neznáme miesto | OS788 | – | 011 | Austrian Airlines | Estimated 07:11 |
03:45 | Neznáme miesto | FR503 | – | C56 | Ryanair | Estimated 07:56 |
03:50 | Neznáme miesto | FR703 | – | 363 | Ryanair | Estimated 08:53 |
04:00 | Neznáme miesto | OS850 | – | – | Austrian Airlines | Estimated 07:16 |
04:00 | Neznáme miesto | FR3765 | 2 | 8 | Ryanair | Estimated 07:28 |
04:00 | Neznáme miesto | FR7178 | 1 | A03 | Ryanair | Estimated 07:22 |
04:00 | Neznáme miesto | XC1505 | 2 | 559 | Corendon Airlines | Estimated 08:26 |
04:00 | Neznáme miesto | J271 | 1 | 14 | Azerbaijan Airlines | Estimated 10:00 |
04:05 | Neznáme miesto | OS770 | – | 202 | Austrian Airlines | Estimated 07:22 |
04:10 | Neznáme miesto | OS760 | – | 3 | Austrian Airlines | Estimated 06:59 |
04:15 | Neznáme miesto | FRC2436 | – | – | Franconia Air Service | Naplánované |
04:15 | Neznáme miesto | W12436 | – | – | Neznáma spoločnosť | Naplánované |
04:25 | Neznáme miesto | 3V4082 | – | – | ASL Airlines | Estimated 07:09 |
04:25 | Neznáme miesto | BT271 | – | – | Air Baltic | Estimated 08:04 |
04:30 | Neznáme miesto | EW752 | 1 | B20 | Eurowings | Estimated 07:39 |
04:30 | Neznáme miesto | OS318 | 5 | E6 | Austrian Airlines | Estimated 08:17 |
04:40 | Neznáme miesto | EW2754 | 3 | 162 | Eurowings | Naplánované |
04:40 | Neznáme miesto | OS218 | 1 | A24 | Austrian Airlines | Naplánované |
04:40 | Neznáme miesto | LY361 | 3 | – | El Al | Naplánované |
04:45 | Neznáme miesto | OS600 | – | 010 | BRA | Estimated 07:34 |
04:45 | Neznáme miesto | EW7750 | 1 | C12 | Eurowings | Naplánované |
04:50 | Neznáme miesto | OS628 | A | 32 | Austrian Airlines | Naplánované |
04:50 | Neznáme miesto | KL1901 | 1 | D59 | KLM | Naplánované |
04:50 | Neznáme miesto | SN2901 | – | A58 | Brussels Airlines (Atomium Brussels Livery) | Naplánované |
04:50 | Neznáme miesto | TK1883 | – | A1H | Turkish Airlines | Naplánované |
05:00 | Neznáme miesto | OS718 | 2A | A3 | Austrian Airlines | Naplánované |
05:00 | Neznáme miesto | OS240 | 1 | B3 | Austrian Airlines | Naplánované |
05:00 | Neznáme miesto | OS740 | 2 | C06 | Austrian Airlines | Naplánované |
05:00 | Neznáme miesto | OS730 | – | – | Austrian Airlines | Naplánované |
05:00 | Neznáme miesto | OS298 | – | 114 | Austrian Airlines | Naplánované |
05:00 | Neznáme miesto | OS518 | 1 | A2 | Austrian Airlines | Naplánované |
05:00 | Neznáme miesto | OS800 | 2 | B06 | Austrian Airlines (Star Alliance Livery) | Naplánované |
05:00 | Neznáme miesto | N/A | – | – | Brussels Airlines | Naplánované |
05:00 | Neznáme miesto | OS308 | 2 | A6 | Austrian Airlines | Naplánované |
05:00 | Neznáme miesto | OS378 | 1 | B23 | Air Baltic | Naplánované |
05:00 | Neznáme miesto | OS458 | 2 | B43 | Austrian Airlines | Naplánované |
05:00 | Neznáme miesto | DY1632 | – | D2 | Norwegian | Naplánované |
05:05 | Neznáme miesto | OS420 | 1 | 61 | Austrian Airlines | Naplánované |
05:10 | Neznáme miesto | LO223 | – | – | LOT | Naplánované |
05:10 | Neznáme miesto | EW9750 | – | A30 | Eurowings | Naplánované |
05:15 | Neznáme miesto | AF1308 | 2F | F05 | Air France | Naplánované |
05:15 | Neznáme miesto | PC905 | – | 203A | Pegasus | Naplánované |
05:15 | Neznáme miesto | FR4166 | 2 | 206 | Ryanair | Naplánované |
05:20 | Neznáme miesto | OS528 | – | 9 | Austrian Airlines | Naplánované |
05:20 | Neznáme miesto | LX1574 | 1 | B33 | Swiss | Naplánované |
05:30 | Neznáme miesto | OS712 | 2 | C12 | Austrian Airlines | Naplánované |
05:30 | Neznáme miesto | OS168 | 2 | A21 | Austrian Airlines | Naplánované |
05:45 | Neznáme miesto | JU310 | 2 | – | AirSERBIA | Naplánované |
05:55 | Neznáme miesto | FR678 | – | 51 | Ryanair | Naplánované |
05:55 | Neznáme miesto | BA700 | 3 | 30 | British Airways | Naplánované |
05:55 | Neznáme miesto | PC5047 | 2 | 509 | Pegasus | Naplánované |
06:00 | Neznáme miesto | OS112 | 2 | K26 | Austrian Airlines | Naplánované |
06:10 | Neznáme miesto | OU440 | – | G10 | Croatia Airlines | Naplánované |
06:10 | Neznáme miesto | FR780 | – | 9 | Lauda Europe | Naplánované |
06:10 | Neznáme miesto | FR4848 | – | – | Lauda Europe | Naplánované |
06:15 | Neznáme miesto | A3860 | – | 102 | Aegean Airlines | Naplánované |
06:20 | Neznáme miesto | OS200 | 1 | A30 | Austrian Airlines | Naplánované |
06:20 | Neznáme miesto | FR44 | – | 82 | Lauda Europe | Naplánované |
06:20 | Neznáme miesto | EI660 | T2 | 335B | Aer Lingus | Naplánované |
06:25 | Neznáme miesto | OS916 | – | 4 | Austrian Airlines | Naplánované |
06:25 | Neznáme miesto | N/A | – | – | Neznáma spoločnosť | Naplánované |
06:25 | Neznáme miesto | OS626 | A | 30 | Austrian Airlines | Naplánované |
06:25 | Neznáme miesto | W42826 | – | – | Wizz Air | Naplánované |
06:25 | Neznáme miesto | AY1471 | – | 211 | Finnair | Naplánované |
06:30 | Neznáme miesto | FR9481 | 1 | C70 | Lauda Europe | Naplánované |
06:50 | Neznáme miesto | OS562 | – | AB | Austrian Airlines | Naplánované |
06:50 | Neznáme miesto | FR7361 | – | – | Lauda Europe | Naplánované |
06:50 | Neznáme miesto | FR756 | 4 | 403 | Lauda Europe | Naplánované |
06:55 | Neznáme miesto | OS178 | 3 | – | Austrian Airlines | Naplánované |
06:55 | Neznáme miesto | OS502 | 1 | A00 | Austrian Airlines | Naplánované |
07:00 | Neznáme miesto | OS224 | 1 | – | Austrian Airlines (Retro Livery) | Naplánované |
07:00 | Neznáme miesto | FR181 | – | 1 | Lauda Europe | Naplánované |
07:10 | Neznáme miesto | FR748 | – | – | Lauda Europe | Naplánované |
07:10 | Neznáme miesto | VF17 | – | – | BBN Airlines | Naplánované |
07:15 | Neznáme miesto | KM514 | – | – | KM Malta Airlines | Naplánované |
07:20 | Neznáme miesto | FR6065 | – | – | Lauda Europe | Naplánované |
07:20 | Neznáme miesto | OS202 | 1 | A24 | Austrian Airlines | Naplánované |
07:20 | Neznáme miesto | AF1138 | 2G | G03 | Air France | Naplánované |
07:35 | Neznáme miesto | OS176 | 2 | C6 | Austrian Airlines | Naplánované |
07:35 | Neznáme miesto | OS192 | 1 | C40 | Austrian Airlines | Naplánované |
07:35 | Neznáme miesto | OS572 | 1 | – | Austrian Airlines | Naplánované |
07:40 | Neznáme miesto | OS152 | – | A40 | Austrian Airlines | Naplánované |
07:40 | Neznáme miesto | OS302 | 2 | 96 | Austrian Airlines | Naplánované |
07:45 | Neznáme miesto | OS422 | 1 | F | Austrian Airlines | Naplánované |
07:50 | Neznáme miesto | OS352 | – | A45 | Austrian Airlines (Star Alliance Livery) | Naplánované |
07:50 | Neznáme miesto | OS540 | – | C16 | Austrian Airlines | Naplánované |