Sledujte aktuálne informácie o letoch v reálnom čase a získajte najnovšie údaje o odletoch a príletoch na letisku Viedeň. Vďaka nášmu systému môžete ľahko získať informácie o svojom lete, vrátane časov odletov, príletov, prípadných meškaní alebo zrušení letov.
Odlety
Prílety
Odlety
Čas | Do | Číslo letu | Terminál | Brána | Letecká spoločnosť | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
20:25 | Toronto Pearson International Airport | AI189 | 3 | – | Air India | Odhadovaný odlet 22:25 |
20:30 | Krakow John Paul II International Airport | OS599 | 3 | F24 | BRA | Odhadovaný odlet 22:41 |
20:30 | Belehrad | OS739 | 3 | G26 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 22:34 |
20:30 | Kosice International Airport | OS743 | 3 | F15 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 22:38 |
20:30 | Liege Airport | N/A | – | – | FedEx Feeder | Odhadovaný odlet 22:31 |
20:30 | Milan Malpensa Airport | 7L277 | – | – | Silk Way West Airlines | Odhadovaný odlet 22:37 |
20:35 | Yerevan Zvartnots International Airport | OS641 | 3 | G4 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 22:48 |
20:35 | Klagenfurt Airport | OS943 | 3 | F25 | BRA | Odhadovaný odlet 22:43 |
20:35 | Cologne Bonn Airport | 5X275 | – | – | UPS | Odhadovaný odlet 22:48 |
20:40 | Dubai International Airport | EK126 | 3 | G31 | Emirates | Odhadovaný odlet 22:53 |
20:45 | Chisinau International Airport | OS657 | 3 | G17 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 22:57 |
20:45 | Skopje International Airport | OS777 | 3 | G11 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 22:45 |
20:45 | Graz Airport | OS975 | 3 | F14 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 22:55 |
20:50 | Iasi International Airport | OS649 | 3 | F6 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 23:01 |
20:50 | Pristina Adem Jashari International Airport | OS769 | 3 | G37 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 23:01 |
20:57 | Paris Charles de Gaulle Airport | 3V4586 | – | – | ASL Airlines | Odhadovaný odlet 23:08 |
21:05 | Tirana International Airport | OS849 | 3 | G32 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 23:05 |
21:35 | Bangkok Suvarnabhumi Airport | OS25 | 3 | G21 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 23:35 |
03:30 | Delhi Indira Gandhi International Airport | AI104 | – | – | Air India | Odhadovaný odlet 05:40 |
03:45 | Vilnius International Airport | FR198 | 1 | – | Ryanair | Odhadovaný odlet 05:45 |
03:45 | Malta Luqa International Airport | FR1588 | 1 | – | Ryanair | Odhadovaný odlet 05:45 |
03:45 | Palermo Falcone-Borsellino Airport | FR7316 | 1 | – | Ryanair | Odhadovaný odlet 05:45 |
03:55 | Malaga Costa Del Sol Airport | FR590 | 1 | – | Ryanair | Odhadovaný odlet 05:55 |
03:55 | Stockholm Arlanda Airport | FR755 | 1 | – | Ryanair | Odhadovaný odlet 05:55 |
04:00 | Ibiza Airport | FR580 | 1 | – | Ryanair | Odhadovaný odlet 06:00 |
04:00 | Alicante Airport | FR1567 | 1 | – | Ryanair | Odhadovaný odlet 06:00 |
04:00 | Frankfurt Airport | OS199 | 3 | F11 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 06:00 |
04:00 | London Gatwick Airport | W42801 | 1 | – | Wizz Air | Odhadovaný odlet 06:11 |
04:05 | Malaga Costa Del Sol Airport | W42861 | 1 | – | Wizz Air | Odhadovaný odlet 06:15 |
04:05 | Barcelona El Prat Airport | W42937 | 1 | – | Wizz Air | Odhadovaný odlet 06:16 |
04:10 | Riga International Airport | FR747 | 1 | – | Ryanair | Odhadovaný odlet 06:10 |
04:10 | Paphos International Airport | FR721 | 1 | – | Ryanair | Odhadovaný odlet 06:10 |
04:10 | Lisbon Humberto Delgado Airport | FR4167 | 1 | – | Ryanair | Odhadovaný odlet 06:10 |
04:10 | Munich Airport | OS111 | 3 | F09 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 06:10 |
04:15 | Sofia Vasil Levski Airport | FR3766 | 1 | – | Ryanair | Odhadovaný odlet 06:15 |
04:20 | Chania International Airport | FR4434 | 1 | – | Ryanair | Odhadovaný odlet 06:20 |
04:20 | Amman Queen Alia International Airport | W42975 | 1 | – | Wizz Air | Odhadovaný odlet 06:31 |
04:30 | Paris Charles de Gaulle Airport | AF1239 | 1 | C | Air France | Odhadovaný odlet 06:30 |
04:30 | Varšava | OS625 | 3 | F30 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 06:30 |
04:30 | Bucharest Henri Coanda International Airport | OS789 | 3 | F15 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 06:30 |
04:35 | London Stansted Airport | FR7348 | 1 | – | Ryanair | Odhadovaný odlet 06:35 |
04:35 | Rome Leonardo da Vinci Fiumicino Airport | OS501 | 3 | F36 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 06:35 |
04:45 | Amman Queen Alia International Airport | FR733 | 1 | – | Ryanair | Odhadovaný odlet 06:45 |
04:45 | Zurich Airport | OS561 | 3 | F07 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 06:45 |
04:50 | Barcelona El Prat Airport | OS391 | 3 | F23 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 06:50 |
04:50 | London Heathrow Airport | OS451 | 3 | G16 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 06:50 |
04:50 | Innsbruck Kranebitten Airport | OS915 | 3 | F24 | Austrian Airlines (Star Alliance Livery) | Odhadovaný odlet 06:50 |
04:50 | Delhi Indira Gandhi International Airport | AI186 | – | – | Air India | Odhadovaný odlet 07:00 |
04:55 | Copenhagen Airport | ET724 | 3 | G3 | Ethiopian Airlines | Odhadovaný odlet 06:55 |
04:55 | Delhi Indira Gandhi International Airport | AI188 | – | – | Air India | Odhadovaný odlet 07:05 |
05:00 | Madrid Barajas Airport | IB798 | 1 | – | Iberia | Odhadovaný odlet 07:00 |
05:00 | Stuttgart Airport | OS177 | 3 | F05 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 07:00 |
05:00 | Frankfurt Airport | OS201 | 3 | F04 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 07:00 |
05:00 | Berlín | OS223 | 3 | F61 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 07:00 |
05:00 | Paris Charles de Gaulle Airport | OS411 | 3 | F14 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 07:00 |
05:05 | Amsterdam Schiphol Airport | KL1900 | 1 | C | KLM | Odhadovaný odlet 07:05 |
05:10 | Stockholm Arlanda Airport | OS311 | 3 | F35 | Air Baltic | Odhadovaný odlet 07:15 |
05:10 | Copenhagen Airport | OS301 | 3 | F12 | Austrian Airlines (Retro Livery) | Odhadovaný odlet 07:10 |
05:10 | Amsterdam Schiphol Airport | OS371 | 3 | F33 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 07:10 |
05:15 | Hamburg Airport | OS175 | 3 | F34 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 07:15 |
05:15 | Dusseldorf International Airport | OS151 | 3 | F25 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 07:15 |
05:15 | Nice Cote d'Azur Airport | OS421 | 3 | F08 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 07:15 |
05:15 | Geneva International Airport | OS571 | 3 | F09 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 07:15 |
05:20 | Cologne Bonn Airport | OS191 | 3 | F67 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 07:20 |
05:20 | Brussels Airport | OS351 | 3 | F02 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 07:20 |
05:20 | Delhi Indira Gandhi International Airport | AI104 | – | – | Air India | Odhadovaný odlet 05:40 |
05:25 | Manchester Airport | FR694 | 1 | – | Ryanair | Odhadovaný odlet 07:25 |
05:25 | Naples Airport | OS539 | 3 | F30 | Austrian Airlines (EXPO 2025 Osaka Stickers) | Odhadovaný odlet 07:25 |
05:25 | New York John F. Kennedy International Airport | AI119 | – | – | Air India | Odhadovaný odlet 07:35 |
05:30 | London Heathrow Airport | OS453 | 3 | G17 | Air Baltic | Odhadovaný odlet 07:30 |
05:30 | Delhi Indira Gandhi International Airport | AI174 | – | – | Air India | Odhadovaný odlet 07:40 |
05:30 | New York Newark Liberty International Airport | AI191 | – | – | Air India | Odhadovaný odlet 07:39 |
05:40 | Frankfurt Airport | DE4348 | 1 | – | Condor (Blue Sea Livery) | Odhadovaný odlet 07:40 |
05:45 | London Heathrow Airport | BA707 | 1 | – | British Airways | Odhadovaný odlet 07:56 |
05:45 | Zell am See Airport | N/A | – | – | Neznáma spoločnosť | Odhadovaný odlet 07:53 |
05:55 | Dublin Airport | FR7366 | 1 | – | Ryanair | Odhadovaný odlet 07:55 |
06:00 | Frankfurt Airport | OS203 | 3 | F16 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 08:00 |
06:00 | Kutaisi International Airport | W67918 | 1 | – | Wizz Air | Odhadovaný odlet 08:11 |
06:05 | Milan Malpensa Airport | OS511 | 3 | F14 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 08:05 |
06:05 | Istanbul Airport | TK1890 | 1 | – | Turkish Airlines | Odhadovaný odlet 08:05 |
06:10 | Salerno Costa d'Amalfi Airport | FR9758 | 1 | – | Ryanair | Odhadovaný odlet 08:10 |
06:10 | Frankfurt Airport | OZ796 | – | – | Asiana Airlines | Naplánované |
06:10 | Frankfurt Airport | OZ795 | – | – | Asiana Airlines | Naplánované |
06:15 | Leipzig Halle Airport | OS251 | 3 | F24 | BRA | Odhadovaný odlet 08:15 |
06:15 | Basel Mulhouse-Freiburg EuroAirport | OS471 | 3 | F35 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 08:15 |
06:20 | Milan Bergamo Orio al Serio International Airport | FR7360 | 1 | – | Ryanair | Odhadovaný odlet 08:20 |
06:25 | Hannover Langenhagen Airport | OS291 | 3 | F15 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 08:25 |
06:25 | Zurich Airport | OS551 | 3 | F04 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 08:25 |
06:30 | Stuttgart Airport | EW2755 | 1 | – | Eurowings | Odhadovaný odlet 08:40 |
06:30 | Washington Dulles International Airport | AI103 | – | – | Air India (Mahatma Gandhi Livery) | Odhadovaný odlet 08:38 |
06:35 | Bologna Guglielmo Marconi Airport | OS547 | 3 | F06 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 08:35 |
06:35 | St. Gallen Altenrhein Airport | PE101 | 1 | – | People's | Odhadovaný odlet 08:44 |
06:45 | Cologne Bonn Airport | EW753 | 1 | – | Eurowings | Odhadovaný odlet 08:55 |
06:50 | Frankfurt Airport | OS205 | 3 | F09 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 08:50 |
06:55 | Palma de Mallorca | OS431 | 3 | F08 | Austrian Airlines (Star Alliance Livery) | Odhadovaný odlet 08:55 |
06:55 | Florence Peretola Airport | OS531 | 3 | F30 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 08:55 |
06:55 | New York John F. Kennedy International Airport | AI101 | – | – | Air India | Odhadovaný odlet 09:05 |
07:00 | Hamburg Airport | EW7751 | 1 | – | Eurowings | Odhadovaný odlet 09:10 |
07:10 | Naples Airport | FR9027 | 1 | – | Ryanair | Odhadovaný odlet 09:10 |
07:10 | Berlín | OS225 | 3 | F13 | Austrian Airlines | Odhadovaný odlet 09:10 |
Prílety
Čas | Do | Číslo letu | Terminál | Brána | Letecká spoločnosť | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | Neznáme miesto | AI176 | I | 71 | Air India | Pristáté 17:26 |
15:00 | Neznáme miesto | AI104 | – | – | Air India | Estimated 04:42 |
15:45 | Neznáme miesto | W42832 | – | 21 | Wizz Air Malta | Naplánované |
16:40 | Neznáme miesto | OS26 | – | – | Austrian Airlines | Estimated 05:33 |
16:40 | Neznáme miesto | KE541 | – | – | Korean Air Cargo | Oneskorené 07:34 |
17:30 | Neznáme miesto | FR752 | – | 17 | Lauda Europe | Estimated 22:48 |
17:30 | Neznáme miesto | W42982 | TA | E3 | Wizz Air | Estimated 01:47 |
17:45 | Neznáme miesto | HU789 | T3 | 318 | Hainan Airlines | Estimated 07:26 |
17:55 | Neznáme miesto | IB797 | 4S | – | Iberia | Estimated 22:54 |
18:15 | Neznáme miesto | W42940 | – | – | Wizz Air | Estimated 22:41 |
18:20 | Neznáme miesto | FR748 | – | B1 | Lauda Europe | Pristáté 22:04 |
18:25 | Neznáme miesto | BA706 | 3 | 30 | British Airways | Estimated 22:25 |
18:25 | Neznáme miesto | DE1541 | – | 13 | Condor (Blue Sea Livery) | Estimated 23:09 |
18:30 | Neznáme miesto | OS456 | 2 | B41 | Austrian Airlines | Estimated 22:33 |
18:30 | Neznáme miesto | W42804 | S | 35 | Wizz Air | Estimated 22:31 |
18:40 | Neznáme miesto | FR7178 | 1 | A62 | Ryanair | Estimated 22:29 |
18:40 | Neznáme miesto | OS394 | 1 | B32 | Austrian Airlines | Estimated 22:52 |
18:50 | Neznáme miesto | CA841 | 3 | H30 | Air China | Estimated 06:58 |
18:55 | Neznáme miesto | AF1238 | 2F | F52 | Air France | Oneskorené 23:17 |
19:05 | Neznáme miesto | FR9005 | – | A4 | Ryanair | Estimated 22:31 |
19:10 | Neznáme miesto | OS238 | 1 | B01 | Austrian Airlines | Pristáté 22:07 |
19:20 | Neznáme miesto | BR61 | – | S | EVA Air | Estimated 08:34 |
19:25 | Neznáme miesto | OS430 | 1 | F | Air Baltic | Estimated 22:56 |
19:30 | Neznáme miesto | OS506 | 1 | A66 | Austrian Airlines | Oneskorené 23:34 |
19:35 | Neznáme miesto | FR4768 | – | A01 | Lauda Europe | Estimated 22:36 |
19:40 | Neznáme miesto | OS118 | 2 | G40 | Austrian Airlines (EXPO 2025 Osaka Stickers) | Estimated 22:29 |
19:45 | Neznáme miesto | OS220 | 1 | A16 | Austrian Airlines | Estimated 22:48 |
21:10 | Neznáme miesto | OS92 | E | E14 | Austrian Airlines | Naplánované |
21:20 | Neznáme miesto | OS66 | 5 | M27 | Austrian Airlines | Naplánované |
21:25 | Neznáme miesto | OS94 | – | B41 | Austrian Airlines | Naplánované |
21:35 | Neznáme miesto | ET724 | 2 | – | Ethiopian Airlines | Naplánované |
21:40 | Neznáme miesto | OS90 | B | 65 | Austrian Airlines | Naplánované |
21:45 | Neznáme miesto | AC886 | 1 | E76 | Air Canada (Star Alliance Livery) | Naplánované |
22:20 | Neznáme miesto | OZ795 | – | – | Asiana Cargo | Naplánované |
22:20 | Neznáme miesto | OZ796 | – | – | Asiana Airlines | Naplánované |
22:30 | Neznáme miesto | EY153 | A | A6 | Etihad Airways | Naplánované |
22:35 | Neznáme miesto | OS74 | – | A57 | Austrian Airlines | Naplánované |
23:10 | Neznáme miesto | OS872 | – | 14 | Austrian Airlines | Naplánované |
00:10 | Neznáme miesto | OS328 | – | – | Austrian Airlines | Naplánované |
00:45 | Neznáme miesto | OS642 | – | 5 | Austrian Airlines | Naplánované |
01:45 | Neznáme miesto | W67917 | – | – | Wizz Air | Naplánované |
01:55 | Neznáme miesto | 3V4486 | – | – | ASL Airlines | Naplánované |
02:00 | Neznáme miesto | XR5837 | 2 | – | Corendon Airlines | Naplánované |
02:20 | Neznáme miesto | OS650 | 4 | 017 | Austrian Airlines | Naplánované |
02:25 | Neznáme miesto | OS778 | – | 201 | Austrian Airlines | Naplánované |
02:25 | Neznáme miesto | OS658 | – | – | Austrian Airlines | Naplánované |
02:50 | Neznáme miesto | OS770 | – | – | Austrian Airlines | Naplánované |
02:55 | Neznáme miesto | SM2990 | 2 | – | Air Cairo | Naplánované |
03:00 | Neznáme miesto | OS860 | 3 | – | Austrian Airlines | Naplánované |
03:25 | Neznáme miesto | OS744 | – | A01 | Austrian Airlines | Naplánované |
03:30 | Neznáme miesto | OS804 | – | B19 | Austrian Airlines (Star Alliance Livery) | Naplánované |
03:35 | Neznáme miesto | OS788 | – | – | Austrian Airlines | Naplánované |
03:40 | Neznáme miesto | LY361 | 3 | – | El Al | Naplánované |
03:45 | Neznáme miesto | OS944 | – | 002 | BRA | Naplánované |
03:50 | Neznáme miesto | FRC2436 | – | – | Franconia Air Service | Naplánované |
03:50 | Neznáme miesto | FR703 | – | 363 | Ryanair | Naplánované |
04:00 | Neznáme miesto | OS974 | – | 005 | Austrian Airlines | Naplánované |
04:00 | Neznáme miesto | OS850 | – | – | Austrian Airlines | Naplánované |
04:00 | Neznáme miesto | FH535 | – | – | Freebird Airlines | Naplánované |
04:10 | Neznáme miesto | OS760 | – | 5 | Austrian Airlines | Naplánované |
04:15 | Neznáme miesto | FR12 | 2 | – | Ryanair | Naplánované |
04:30 | Neznáme miesto | FR7361 | – | – | Ryanair | Naplánované |
04:30 | Neznáme miesto | EW752 | 1 | C70 | Eurowings | Naplánované |
04:30 | Neznáme miesto | OS318 | 5 | E10 | Austrian Airlines | Naplánované |
04:40 | Neznáme miesto | EW2754 | 3 | – | Eurowings | Naplánované |
04:40 | Neznáme miesto | OS218 | 1 | A26 | Austrian Airlines | Naplánované |
04:45 | Neznáme miesto | OS600 | – | 010 | BRA | Naplánované |
04:45 | Neznáme miesto | EW7750 | 1 | C14 | Eurowings | Naplánované |
04:50 | Neznáme miesto | PE100 | – | – | People's | Naplánované |
04:50 | Neznáme miesto | OS628 | – | – | Austrian Airlines | Naplánované |
04:50 | Neznáme miesto | SN2901 | – | A50 | Brussels Airlines (Atomium Brussels Livery) | Naplánované |
04:50 | Neznáme miesto | TK1883 | – | – | Turkish Airlines | Naplánované |
05:00 | Neznáme miesto | OS718 | 2A | – | Austrian Airlines | Naplánované |
05:00 | Neznáme miesto | OS740 | 1 | – | Austrian Airlines | Naplánované |
05:00 | Neznáme miesto | OS240 | 1 | 421 | Austrian Airlines | Naplánované |
05:00 | Neznáme miesto | OS730 | – | – | Austrian Airlines | Naplánované |
05:00 | Neznáme miesto | OS518 | 1 | A | Austrian Airlines | Naplánované |
05:00 | Neznáme miesto | OS800 | 2 | 18 | Austrian Airlines | Naplánované |
05:00 | Neznáme miesto | OS378 | 1 | B31 | Air Baltic | Naplánované |
05:00 | Neznáme miesto | OS458 | 2 | – | Austrian Airlines | Naplánované |
05:05 | Neznáme miesto | OS308 | 2 | – | Austrian Airlines | Naplánované |
05:05 | Neznáme miesto | OS420 | 1 | 68 | Austrian Airlines | Naplánované |
05:10 | Neznáme miesto | LO223 | – | – | LOT | Naplánované |
05:10 | Neznáme miesto | EW9750 | – | A28 | Eurowings | Naplánované |
05:10 | Neznáme miesto | FR8079 | – | – | Ryanair | Naplánované |
05:15 | Neznáme miesto | PC905 | – | – | Pegasus | Naplánované |
05:20 | Neznáme miesto | OS528 | – | – | Austrian Airlines | Naplánované |
05:20 | Neznáme miesto | LX1574 | – | AB | Swiss (Star Alliance Livery) | Naplánované |
05:30 | Neznáme miesto | OS712 | 2 | C12 | Austrian Airlines | Naplánované |
05:30 | Neznáme miesto | OS168 | 2 | A21 | Austrian Airlines | Naplánované |
05:45 | Neznáme miesto | JU310 | 2 | – | AirSERBIA | Naplánované |
05:55 | Neznáme miesto | FR199 | – | A4 | Ryanair | Naplánované |
06:00 | Neznáme miesto | OS112 | 2 | G48 | Austrian Airlines | Naplánované |
06:10 | Neznáme miesto | OU440 | – | – | Croatia Airlines | Naplánované |
06:15 | Neznáme miesto | FR3765 | 2 | 8 | Ryanair | Naplánované |
06:20 | Neznáme miesto | OS200 | 1 | A24 | Austrian Airlines | Naplánované |
06:25 | Neznáme miesto | OS916 | – | 4 | Austrian Airlines (Star Alliance Livery) | Naplánované |
06:25 | Neznáme miesto | OS626 | – | – | Austrian Airlines | Naplánované |
06:30 | Neznáme miesto | JAR5 | – | – | Airlink | Naplánované |
06:55 | Neznáme miesto | OS178 | 3 | – | Austrian Airlines | Naplánované |